| NO. | NAME | OFF. | DEF. | HT. | WT. | YR. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chayce White | DB | 6'-1" | 165 | Sr. | |
| 1 | Savior Owens | RB | 5'-11" | 225 | Sr. | |
| 2 | Christian Culler | RB | LB | 5'-8" | 185 | Sr. |
| 3 | Sabastian Harper | LB | 5'-10" | 205 | Sr. | |
| 4 | Van Hawkins | WR | 6'-2" | 170 | Sr. | |
| 5 | Braylon Gamble | WR | DB/LS | 6'-2" | 200 | Sr. |
| 6 | Deontay Malone | WR | DB | 6'-0" | 175 | Sr. |
| 7 | Mateo Herrera | K | 5'-10" | 160 | Sr. | |
| 8 | Brydon Feister | DL | 6'-3" | 235 | Jr. | |
| 9 | Isaac Maxheimer | DL | 6'-1" | 210 | Sr. | |
| 10 | Mandwel Patterson | QB | 5'-11" | 155 | Sr. | |
| 11 | Austin Pryor | WR | 6'-1" | 165 | Sr. | |
| 12 | George Rivera | WR | DB | 5'-11" | 155 | Jr. |
| 13 | Rasmus Haines | QB | P | 6'-4" | 200 | Jr. |
| 14 | Jett Riley | TE | 5'-8" | 165 | Sr. | |
| 15 | Adonnes McMullen | QB | 6'-1" | 180 | Fr. | |
| 16 | Gregory Corsale | K | 5'-7" | 145 | Sr. | |
| 17 | Logan Thornsberry | DB | 5'-11" | 195 | Jr. | |
| 18 | Brayton Feister | RB | LB | 6'-2" | 245 | Sr. |
| 19 | Joseph Pierce | WR | TE | 6'-5" | 190 | Jr. |
| 20 | Gary Yeager | RB | 5'-10" | 170 | So. | |
| 21 | Giorgio "Gio" Jackson Jr. | WR | 6'-4" | 200 | Sr. | |
| 22 | Landon Hose | TE | P | 6'-3" | 190 | Jr. |
| 23 | De'vaughn "Veche" Williams | LB | 5'-8" | 190 | Jr. | |
| 24 | Geovanni Vinson | DB | 5'-10" | 165 | Jr. | |
| 25 | Anthony Hoover | LB. DL | 6'-2" | 195 | Sr. | |
| 26 | William Sampsel | DB | 6'-0" | 130 | Jr. | |
| 27 | Adrian Pascley | RB | 6'-1" | 185 | So. | |
| 28 | Timothy "TJ" Menches Jr. | DB | 5'-6" | 145 | Jr. | |
| 29 | Johnny Adams | DB | 6'-0" | 180 | Fr. | |
| 30 | Dey'Veair Adams | QB | DB | 5'-10" | 177 | So. |
| 33 | Koletin Hodges | DL | 5'-1-" | 220 | Jr. | |
| 34 | William Hymes | TE | LB | 5'-10" | 220 | Sr. |
| 35 | Bryson Culler | DB | 5'-10" | 160 | So. | |
| 36 | Kysen Crable | CB | 5'-11" | 170 | Jr. | |
| 38 | Jaxson Perry | LB | 5-5" | 170 | Jr. | |
| 39 | Braylon Pachis | TE | 5'-6" | 205 | Jr. | |
| 40 | Travis Shaw | WR | 6'-0" | 170 | Jr. | |
| 42 | Jacoby Boykin | DB | 5'-8" | 140 | So. | |
| 43 | Ke'Aun Fowler | LB | 5'-10" | 190 | Sr. | |
| 46 | Demarion Terrance | DB | So. | |||
| 47 | Skylier Harris | DB | 5'-7" | 135 | So. | |
| 48 | Bricen Motley | DB | 5'-6" | 135 | So. | |
| 49 | Joe Robinson | TE | 5'-7" | 195 | So. | |
| 50 | Blake Hawk | OL | 5'-8" | 220 | So. | |
| 51 | Colton Harper | OL | 6'-0" | 250 | So. | |
| 52 | Dayvionne Floyd | OL | DL | 6'-2" | 275 | Sr. |
| 53 | Dakyle Bailey | DL | 6'-0" | 230 | Jr. | |
| 58 | Wyatt Porter | DL | 6'-0" | 220 | Jr. | |
| 60 | Marcus Garner Jr. | OL | DL | 6'-2" | 290 | Sr. |
| 61 | James Gatsios | OL | 6'-0" | 280 | Fr. | |
| 62 | Worth Hirning | OL | DL | 5'-9" | 250 | Jr. |
| 64 | Teki Green | DL | 5'-9" | 230 | So. | |
| 65 | Brycen Lee | OL | Jr. | |||
| 66 | Noah Garner | DL | 5'-`11" | 250 | Jr. | |
| 67 | Jace Starks | DL | 5'-9" | 285 | So. | |
| 68 | Jacob Matako | OL | 5'-8" | 235 | Jr. | |
| 69 | James Smith | DL | 5'-10" | 290 | Jr. | |
| 72 | Landon Barnhart | OL | 6'-1" | 270 | Sr. | |
| 73 | Joel Randles | OL | 5'-9" | 290 | So. | |
| 74 | Kevin Elliott Jr. | OL | 6'-0" | 275 | Sr. | |
| 75 | Bryson Hill | OL | 6'-3" | 230 | So. | |
| 78 | Micah Walker | OL | 6'-6" | 315 | Jr. | |
| 80 | Joshua Williams | LB | 6'-2" | 190 | Jr. | |
| 81 | Aamir Jones | WR | 6'-2" | 185 | Jr. | |
| 82 | Hunter Swann | WR | 5'-11" | 165 | So. | |
| 83 | Ricardo Parker | WR | 5'-7" | 125 | So. | |
| 84 | Da'shun Williams | TE | DL | 6'-5" | 230 | Jr. |
| 85 | Iziaha Johnson | DB | 5'-8" | 145 | Jr. | |
| 86 | Quintin Steiner | LB | 6'-0" | 195 | Jr. | |
| 87 | Vander Harris | TE, K | 6'-1" | 185 | So. | |
| 88 | Malek Taylor | WR | 5'-6" | 125 | So. | |
| 89 | Mikah Bufford | TE | 5'-10" | 170 | So. | |
| 91 | Kadrian Alexander | QB | 5'-8" | 150 | So. | |
| 92 | Jaylen Relford | LB | 5'-10" | 195 | So. | |
| 93 | Kaden Allen | LB | 6'-1" | 190 | So. | |
| 94 | Joseph "Joe" Karder | DL | 6'-4" | 240 | Sr. | |
| 95 | Bodie Hutchskin | LB | 6'-1" | 195 | So. | |
| 96 | Logan Daugherty | K | 5'-6" | 130 | Jr. | |
| 97 | Justin Eberhardt | DL | 6'-0" | 225 | So. | |
| 98 | Tiki Greren | DL | 5'-7" | 200 | So. | |
| Jennings Luton |