YEAR GAMES ATTEND. AVE. HOME ATTEND. AVE. 2024 14 56,259 4,019 8 42,594 5,324 2023 16 103,495 6,468 10 62,666 6,267 2022 14 84,296 6,021 9 62,188 6,910 2021 14 62,922 4,494 9 40,748 4,528 2020 12 14,393 1,199 10 12,752 1,275 2019 15 108,086 7.206 7 49,152 7,022 2018 15 108,447 7.230 9 67,319 7,480 2017 14 81,486 5.820 8 50,871 6,359 2016 11 74,793 6.799 8 57,593 7,199 2015 10 73,625 7,636 6 45,825 7,638
Showing 1 to 10 of 93 entries
YEAR | GAMES | ATTEND. | AVE. | HOME | ATTEND. | AVE. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 56,259 | 4,019 | 8 | 42,594 | 5,324 |
2023 | 16 | 103,495 | 6,468 | 10 | 62,666 | 6,267 |
2022 | 14 | 84,296 | 6,021 | 9 | 62,188 | 6,910 |
2021 | 14 | 62,922 | 4,494 | 9 | 40,748 | 4,528 |
2020 | 12 | 14,393 | 1,199 | 10 | 12,752 | 1,275 |
2019 | 15 | 108,086 | 7.206 | 7 | 49,152 | 7,022 |
2018 | 15 | 108,447 | 7.230 | 9 | 67,319 | 7,480 |
2017 | 14 | 81,486 | 5.820 | 8 | 50,871 | 6,359 |
2016 | 11 | 74,793 | 6.799 | 8 | 57,593 | 7,199 |
2015 | 10 | 73,625 | 7,636 | 6 | 45,825 | 7,638 |
Showing 1 to 10 of 93 entries