PLAYER YEAR SOLOS ASSISTS TOTAL TKL PTS TFL SACKS INT Tyler Hackenbracht 2024 50 63 113 81.5 4.0 0.0 1 Ja'Dyn Williams 2024 38 43 81 59.5 12.5 5.5 0 Mylen Lenix 2024 41 28 69 55.0 15.0 6.0 0 Logan Allman 2024 17 49 66 41.5 7.5 3.0 0 Vito McConnell 2024 23 36 59 41.0 7.0 1.0 1 Michael Wright Jr. 2024 20 27 47 33.5 15.5 4.0 0 Tra'Yon Williams 2024 30 16 46 38.0 5.5 1.0 1 Daylan Pringle 2024 28 7 35 31.5 1.0 0.0 3 Lennox Lemon 2024 20 11 31 25.5 0.0 0.0 2 Lucas Shertzer 2024 14 12 26 20.0 4.5 2.5 0
Showing 1 to 10 of 260 entries
PLAYER | YEAR | SOLOS | ASSISTS | TOTAL | TKL PTS | TFL | SACKS | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Hackenbracht | 2024 | 50 | 63 | 113 | 81.5 | 4.0 | 0.0 | 1 |
Ja'Dyn Williams | 2024 | 38 | 43 | 81 | 59.5 | 12.5 | 5.5 | 0 |
Mylen Lenix | 2024 | 41 | 28 | 69 | 55.0 | 15.0 | 6.0 | 0 |
Logan Allman | 2024 | 17 | 49 | 66 | 41.5 | 7.5 | 3.0 | 0 |
Vito McConnell | 2024 | 23 | 36 | 59 | 41.0 | 7.0 | 1.0 | 1 |
Michael Wright Jr. | 2024 | 20 | 27 | 47 | 33.5 | 15.5 | 4.0 | 0 |
Tra'Yon Williams | 2024 | 30 | 16 | 46 | 38.0 | 5.5 | 1.0 | 1 |
Daylan Pringle | 2024 | 28 | 7 | 35 | 31.5 | 1.0 | 0.0 | 3 |
Lennox Lemon | 2024 | 20 | 11 | 31 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 2 |
Lucas Shertzer | 2024 | 14 | 12 | 26 | 20.0 | 4.5 | 2.5 | 0 |
Showing 1 to 10 of 260 entries